9月21日早盘,生物制品板块出现大幅上行,截至目前上涨4.54%。据数据显示,板块内的荣昌生物涨超8%,百利天恒涨超7%,三生国健涨超4%,甘李药业、君实生物-U、长春高新涨超3%,华兰生物、智飞生物涨超2%,上海莱士、天坛生物涨超1%,
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688506 | 百利天恒 | 267.70 | 7.53% | 252.80 | 248.96 | 1105亿 |
| 2 | 688331 | 荣昌生物 | 124.83 | 8.70% | 116.50 | 114.84 | 704.6亿 |
| 3 | 603087 | 甘李药业 | 71.44 | 3.67% | 69.02 | 68.91 | 426.8亿 |
| 4 | 688336 | 三生国健 | 42.22 | 4.30% | 40.50 | 40.48 | 378.4亿 |
| 5 | 688180 | 君实生物-U | 34.63 | 3.90% | 33.50 | 33.33 | 355.5亿 |
| 6 | 002252 | 上海莱士 | 4.99 | 1.22% | 4.93 | 4.93 | 329.0亿 |
| 7 | 300122 | 智飞生物 | 13.08 | 2.59% | 12.75 | 12.75 | 313.1亿 |
| 8 | 000661 | 长春高新 | 73.72 | 3.10% | 72.00 | 71.50 | 300.7亿 |
| 9 | 600161 | 天坛生物 | 12.32 | 1.23% | 12.17 | 12.17 | 243.6亿 |
| 10 | 002007 | 华兰生物 | 13.23 | 2.32% | 12.95 | 12.93 | 241.5亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:百普赛斯、近岸蛋白、荣昌生物;分别流入1.38亿元、9519.44万元、9359.83万元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 301080 | 百普赛斯 | 1.38亿 |
| 2 | 688137 | 近岸蛋白 | 9519.44万 |
| 3 | 688331 | 荣昌生物 | 9359.83万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。