9月20日午盘,专精特新概念板块出现大幅上行,截至目前上涨2.20%。据数据显示,板块内的大普微-UW涨超6%,海光信息、联讯仪器、联讯仪器涨超4%,江波龙、拓荆科技、盛美上海涨超3%,天孚通信、鼎泰高科涨超2%;中航成飞下跌0.61%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 241.38 | 4.04% | 236.89 | 232.00 | 5610亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 284.66 | 2.52% | 283.67 | 277.65 | 3105亿 |
| 3 | 688808 | 联讯仪器 | 2468.00 | 4.09% | 2420.00 | 2371.00 | 2534亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 720.06 | 3.76% | 706.00 | 694.00 | 2104亿 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 279.73 | 4.71% | 272.11 | 267.15 | 1806亿 |
| 6 | 301666 | 大普微-UW | 400.30 | 6.87% | 384.11 | 374.57 | 1746亿 |
| 7 | 301377 | 鼎泰高科 | 408.89 | 2.43% | 409.22 | 399.20 | 1734亿 |
| 8 | 301308 | 江波龙 | 346.96 | 3.54% | 342.26 | 335.09 | 1595亿 |
| 9 | 302132 | 中航成飞 | 59.14 | -0.61% | 59.70 | 59.50 | 1580亿 |
| 10 | 688082 | 盛美上海 | 292.77 | 3.65% | 288.00 | 282.45 | 1421亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:天孚通信、长光华芯、长川科技;分别流入7.68亿元、5.90亿元、5.58亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 7.68亿 |
| 2 | 688048 | 长光华芯 | 5.90亿 |
| 3 | 300604 | 长川科技 | 5.58亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。