9月20日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.47%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中科飞测涨超7%,盛科通信-U、华虹宏力涨超5%,长川科技涨超4%,源杰科技、鼎泰高科、光迅科技、宏和科技涨超2%,百济神州上涨0.23%;长飞光纤跌超2%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | 234.00 | 5.93% | 225.21 | 220.90 | 4513亿 |
| 2 | 688235 | 百济神州 | 256.00 | 0.23% | 257.00 | 255.41 | 3948亿 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | 454.99 | -2.58% | 475.01 | 467.03 | 3767亿 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 1835.00 | 2.82% | 1816.00 | 1784.66 | 2285亿 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 279.73 | 4.71% | 272.11 | 267.15 | 1806亿 |
| 6 | 301377 | 鼎泰高科 | 408.89 | 2.43% | 409.22 | 399.20 | 1734亿 |
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 195.40 | 2.19% | 193.99 | 191.22 | 1618亿 |
| 8 | 688702 | 盛科通信-U | 334.80 | 5.54% | 323.00 | 317.23 | 1373亿 |
| 9 | 688361 | 中科飞测 | 386.36 | 7.71% | 365.86 | 358.71 | 1360亿 |
| 10 | 603256 | 宏和科技 | 148.79 | 2.49% | 149.01 | 145.18 | 1346亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:华天科技、君正股份、光迅科技;分别流入26.35亿元、7.32亿元、6.29亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 002185 | 华天科技 | 26.35亿 |
| 2 | 300223 | 君正股份 | 7.32亿 |
| 3 | 002281 | 光迅科技 | 6.29亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。