9月18日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3911.87点(+0.94%),深证成指收报13640.87点(+1.72%),创业板指收报3372.68点(+2.25%),北证50指数收报1044.34点(+1.79%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4234只个股上涨,1152只个股下跌,两市成交金额合计约达20772亿元。
今日(9月18日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3911.87 | 36.27 | 0.94% | 9942亿 | 3875.6 | 3891.96 | 3919.67 | 3888.5 |
| 399001 | 深证成指 | 13640.87 | 230.96 | 1.72% | 1.083万亿 | 13409.91 | 13563.74 | 13689.36 | 13470.77 |
| 899050 | 北证50 | 1044.34 | 18.34 | 1.79% | 160.5亿 | 1026 | 1035.96 | 1044.67 | 1031.33 |
| 399006 | 创业板指 | 3372.68 | 74.37 | 2.25% | 5254亿 | 3298.31 | 3351.56 | 3398.16 | 3313.21 |
| 000688 | 科创50 | 1652.63 | 46.34 | 2.88% | 1177亿 | 1606.29 | 1634.63 | 1671.01 | 1630.1 |
| 000300 | 沪深300 | 4507.39 | 47.23 | 1.06% | 5377亿 | 4460.16 | 4492.32 | 4523.09 | 4480.59 |
| 000016 | 上证50 | 2860.77 | 16.54 | 0.58% | 1384亿 | 2844.23 | 2857.05 | 2870.71 | 2854.05 |
| 000905 | 中证500 | 7799.61 | 144.63 | 1.89% | 3705亿 | 7654.98 | 7731.07 | 7819.98 | 7710.24 |
| 000852 | 中证1000 | 7687.59 | 138.77 | 1.84% | 4302亿 | 7548.82 | 7621.24 | 7706.9 | 7603.37 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。