9月18日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.94%,报3911.87点;恒生指数上涨0.60%,收报24750.78点;日经225指数上涨1.38%,收报65018.95点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨1.19%,收盘报10816.14点;法国CAC40指数上涨0.57%,收盘报8186.93点;德国DAX30指数上涨0.70%,收盘25716.71点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.61%,收盘报51778.04点;标普500指数上涨1.14%,收盘报7637.76点;纳斯达克指数上涨1.69%,收盘报26418.3点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3911.87 | 0.94% | 3891.96 | 3919.67 | 3888.5 | 3875.6 | 2026/9/18 |
| 恒生指数 | 24750.78 | 0.60% | 24723.85 | 24862.98 | 24703.92 | 24604.29 | 2026/9/18 |
| 台湾加权 | 47180.75 | 1.93% | 46449.56 | 47180.75 | 46449.56 | 46288 | 2026/9/18 |
| 日经225 | 65018.95 | 1.38% | 64681.55 | 65436.57 | 64403.85 | 64136.25 | 2026/9/18 |
| 韩国KOSPI | 6894.23 | 2.66% | 6885.7 | 6914.08 | 6830.95 | 6715.41 | 2026/9/18 |
| 英国富时100 | 10816.14 | 1.19% | 10689.27 | 10823 | 10688.91 | 10688.47 | 2026/9/17 |
| 法国CAC40 | 8186.93 | 0.57% | 8176.99 | 8209.67 | 8142.16 | 8140.59 | 2026/9/17 |
| 德国DAX30 | 25716.71 | 0.70% | 25681.6 | 25800.62 | 25596.05 | 25537.75 | 2026/9/17 |
| 俄罗斯RTS | 838.3 | -1.97% | 853.53 | 853.53 | 835.01 | 855.11 | 2026/9/17 |
| 道琼斯 | 51778.04 | 0.61% | 51882.53 | 51935.97 | 51607.65 | 51461.9 | 2026/9/17 |
| 纳斯达克 | 26418.3 | 1.69% | 26377.86 | 26460.64 | 26289.94 | 25978.42 | 2026/9/17 |
| 标普500 | 7637.76 | 1.14% | 7631.44 | 7646.86 | 7611.81 | 7551.81 | 2026/9/17 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。