9月17日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3875.60点(-0.41%),深证成指收报13409.91点(-0.33%),创业板指收报3298.31点(-0.40%),北证50指数收报1026.00点(-1.37%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2576只个股上涨,2820只个股下跌,两市成交金额合计约达18232亿元。
今日(9月17日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3875.6 | -16 | -0.41% | 8688亿 | 3891.6 | 3877 | 3898.84 | 3866.89 |
| 399001 | 深证成指 | 13409.91 | -44.83 | -0.33% | 9544亿 | 13454.74 | 13409.88 | 13553.59 | 13374.04 |
| 899050 | 北证50 | 1026 | -14.29 | -1.37% | 134.8亿 | 1040.29 | 1034.61 | 1041.05 | 1024.94 |
| 399006 | 创业板指 | 3298.31 | -13.16 | -0.40% | 4466亿 | 3311.47 | 3297.31 | 3351.42 | 3293.93 |
| 000688 | 科创50 | 1606.29 | -9.9 | -0.61% | 854.4亿 | 1616.19 | 1607.85 | 1631.02 | 1598.96 |
| 000300 | 沪深300 | 4460.16 | -20.11 | -0.45% | 4483亿 | 4480.27 | 4463.62 | 4495.83 | 4453.92 |
| 000016 | 上证50 | 2844.23 | -21.07 | -0.74% | 1145亿 | 2865.3 | 2852.1 | 2868.16 | 2839.19 |
| 000905 | 中证500 | 7654.98 | -28.49 | -0.37% | 3194亿 | 7683.47 | 7651.46 | 7738.03 | 7622.55 |
| 000852 | 中证1000 | 7548.82 | -38.61 | -0.51% | 3885亿 | 7587.43 | 7555.79 | 7632.53 | 7522.77 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。