9月17日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.41%,报3875.6点;恒生指数下跌0.44%,收报24604.29点;日经225指数上涨0.33%,收报64136.25点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.28%,收盘报10688.47点;法国CAC40指数上涨0.62%,收盘报8140.59点;德国DAX30指数上涨0.53%,收盘25537.75点。
美股方面,道琼斯指数下跌1.21%,收盘报51461.9点;标普500指数下跌0.45%,收盘报7551.81点;纳斯达克指数下跌0.01%,收盘报25978.42点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3875.6 | -0.41% | 3877 | 3898.84 | 3866.89 | 3891.6 | 2026/9/17 |
| 恒生指数 | 24604.29 | -0.44% | 24480.57 | 24606.15 | 24357.69 | 24713.78 | 2026/9/17 |
| 台湾加权 | 46288 | 0.96% | 45936.11 | 46874.84 | 45936.11 | 45848.9 | 2026/9/17 |
| 日经225 | 64136.25 | 0.33% | 64643.58 | 64643.58 | 63824.56 | 63923 | 2026/9/17 |
| 韩国KOSPI | 6715.41 | -0.04% | 6779.02 | 6795.53 | 6697.85 | 6717.97 | 2026/9/17 |
| 英国富时100 | 10688.47 | 0.28% | 10658.22 | 10735.34 | 10655.82 | 10658.13 | 2026/9/16 |
| 法国CAC40 | 8140.59 | 0.62% | 8105.54 | 8155.51 | 8088.13 | 8090.28 | 2026/9/16 |
| 德国DAX30 | 25537.75 | 0.53% | 25515.96 | 25599.07 | 25361.7 | 25402.28 | 2026/9/16 |
| 俄罗斯RTS | 855.11 | -2.16% | 874.85 | 876.67 | 855.11 | 874.02 | 2026/9/16 |
| 道琼斯 | 51461.9 | -1.21% | 52115.4 | 52173.7 | 51186.67 | 52093.11 | 2026/9/16 |
| 纳斯达克 | 25978.42 | -0.01% | 26108.46 | 26225.09 | 25802.96 | 25981.57 | 2026/9/16 |
| 标普500 | 7551.81 | -0.45% | 7601.25 | 7626.79 | 7507.77 | 7585.73 | 2026/9/16 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。