9月16日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3891.60点(+0.71%),深证成指收报13454.74点(+1.26%),创业板指收报3311.47点(+1.96%),北证50指数收报1040.29点(+1.14%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4170只个股上涨,1189只个股下跌,两市成交金额合计约达18391亿元。
今日(9月16日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3891.6 | 27.32 | 0.71% | 8711亿 | 3864.28 | 3861.75 | 3894.66 | 3842.72 |
| 399001 | 深证成指 | 13454.74 | 166.77 | 1.26% | 9680亿 | 13287.97 | 13276.85 | 13482.98 | 13185.83 |
| 899050 | 北证50 | 1040.29 | 11.78 | 1.15% | 134.9亿 | 1028.51 | 1028.61 | 1044.67 | 1023.32 |
| 399006 | 创业板指 | 3311.47 | 63.55 | 1.96% | 4650亿 | 3247.92 | 3246.89 | 3327.56 | 3227.18 |
| 000688 | 科创50 | 1616.19 | 64.23 | 4.14% | 954.6亿 | 1551.96 | 1558.38 | 1622.35 | 1552.24 |
| 000300 | 沪深300 | 4480.27 | 30.23 | 0.68% | 4765亿 | 4450.04 | 4449.88 | 4483.36 | 4417.6 |
| 000016 | 上证50 | 2865.3 | 18.99 | 0.67% | 1274亿 | 2846.31 | 2848.46 | 2868.99 | 2831 |
| 000905 | 中证500 | 7683.47 | 121.88 | 1.61% | 3295亿 | 7561.59 | 7556.9 | 7696.47 | 7523.82 |
| 000852 | 中证1000 | 7587.43 | 149.73 | 2.01% | 3983亿 | 7437.7 | 7437.82 | 7607.89 | 7402.37 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。