9月16日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.71%,报3891.6点;恒生指数上涨0.19%,收报24713.78点;日经225指数上涨0.69%,收报63923点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.37%,收盘报10658.13点;法国CAC40指数下跌0.34%,收盘报8090.28点;德国DAX30指数下跌0.15%,收盘25402.28点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.63%,收盘报52093.11点;标普500指数下跌0.45%,收盘报7585.73点;纳斯达克指数下跌0.78%,收盘报25981.57点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3891.6 | 0.71% | 3861.75 | 3894.66 | 3842.72 | 3864.28 | 2026/9/16 |
| 恒生指数 | 24713.78 | 0.19% | 24789.91 | 24789.91 | 24574.75 | 24667.24 | 2026/9/16 |
| 台湾加权 | 45848.9 | 0.74% | 45546.56 | 46077.82 | 45546.56 | 45511.49 | 2026/9/16 |
| 日经225 | 63923 | 0.69% | 63672.13 | 63923 | 63209.92 | 63484.1 | 2026/9/16 |
| 韩国KOSPI | 6717.97 | 1.37% | 6611.24 | 6717.97 | 6598.87 | 6627.26 | 2026/9/16 |
| 英国富时100 | 10658.13 | -0.37% | 10697.76 | 10697.76 | 10586.39 | 10697.57 | 2026/9/15 |
| 法国CAC40 | 8090.28 | -0.34% | 8084.61 | 8110.58 | 8033.04 | 8117.78 | 2026/9/15 |
| 德国DAX30 | 25402.28 | -0.15% | 25360.32 | 25478.98 | 25172.89 | 25440.81 | 2026/9/15 |
| 俄罗斯RTS | 874.02 | -0.90% | 881.4 | 885.53 | 872.57 | 881.93 | 2026/9/15 |
| 道琼斯 | 52093.11 | -0.63% | 52303.24 | 52336.61 | 51875.65 | 52421.2 | 2026/9/15 |
| 纳斯达克 | 25981.57 | -0.78% | 26140.23 | 26172.12 | 25943.31 | 26186.41 | 2026/9/15 |
| 标普500 | 7585.73 | -0.45% | 7612.3 | 7617.26 | 7572.69 | 7619.98 | 2026/9/15 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。