9月15日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3864.28点(-0.54%),深证成指收报13287.97点(-0.72%),创业板指收报3247.92点(-1.15%),北证50指数收报1028.51点(+0.65%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1120只个股上涨,4376只个股下跌,两市成交金额合计约达16127亿元。
今日(9月15日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3864.28 | -21.05 | -0.54% | 7640亿 | 3885.33 | 3879.73 | 3891.62 | 3858.15 |
| 399001 | 深证成指 | 13287.97 | -96.6 | -0.72% | 8487亿 | 13384.57 | 13362.17 | 13484 | 13273.31 |
| 899050 | 北证50 | 1028.51 | 6.61 | 0.65% | 126.5亿 | 1021.9 | 1014.91 | 1034.26 | 1014.91 |
| 399006 | 创业板指 | 3247.92 | -37.66 | -1.15% | 3913亿 | 3285.58 | 3280.85 | 3315.33 | 3245.06 |
| 000688 | 科创50 | 1551.96 | 23.69 | 1.55% | 725.0亿 | 1528.27 | 1524.27 | 1578.43 | 1524.27 |
| 000300 | 沪深300 | 4450.04 | -30.04 | -0.67% | 3948亿 | 4480.08 | 4473.81 | 4496.96 | 4444.63 |
| 000016 | 上证50 | 2846.31 | -14.74 | -0.52% | 1082亿 | 2861.05 | 2857.88 | 2866.95 | 2841.66 |
| 000905 | 中证500 | 7561.59 | -9.61 | -0.13% | 2697亿 | 7571.2 | 7550.68 | 7641.54 | 7543.95 |
| 000852 | 中证1000 | 7437.7 | -30.6 | -0.41% | 3486亿 | 7468.3 | 7453.47 | 7524.61 | 7426.9 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。