9月15日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.54%,报3864.28点;恒生指数下跌1.00%,收报24667.24点;日经225指数下跌0.01%,收报63484.1点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.44%,收盘报10697.57点;法国CAC40指数下跌0.76%,收盘报8117.78点;德国DAX30指数下跌0.50%,收盘25440.81点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.29%,收盘报52421.2点;标普500指数下跌0.48%,收盘报7619.98点;纳斯达克指数下跌0.56%,收盘报26186.41点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3864.28 | -0.54% | 3879.73 | 3891.62 | 3858.15 | 3885.33 | 2026/9/15 |
| 恒生指数 | 24667.24 | -1.00% | 24934.06 | 24934.06 | 24657.01 | 24917.6 | 2026/9/15 |
| 台湾加权 | 45511.49 | -0.77% | 45847.27 | 46009.85 | 45491.97 | 45862.52 | 2026/9/15 |
| 日经225 | 63484.1 | -0.01% | 63190.37 | 64101 | 63067.18 | 63492.99 | 2026/9/15 |
| 韩国KOSPI | 6627.26 | -0.85% | 6659.25 | 6715.46 | 6582.2 | 6684.37 | 2026/9/15 |
| 英国富时100 | 10697.57 | 0.44% | 10650.92 | 10734.85 | 10650.92 | 10650.44 | 2026/9/14 |
| 法国CAC40 | 8117.78 | -0.76% | 8132.63 | 8165.1 | 8086.4 | 8179.77 | 2026/9/14 |
| 德国DAX30 | 25440.81 | -0.50% | 25498.74 | 25548.78 | 25325.52 | 25568.56 | 2026/9/14 |
| 俄罗斯RTS | 881.93 | 3.41% | 855.44 | 890.06 | 855.44 | 852.84 | 2026/9/14 |
| 道琼斯 | 52421.2 | -0.29% | 52750.88 | 52750.88 | 52278.89 | 52573.29 | 2026/9/14 |
| 纳斯达克 | 26186.41 | -0.56% | 26018.5 | 26329.98 | 25992.55 | 26333.04 | 2026/9/14 |
| 标普500 | 7619.98 | -0.48% | 7611.44 | 7647.99 | 7592.28 | 7656.98 | 2026/9/14 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。