XM交易平台:今日(9月14日)大盘走势分析 沪深两市超3100只个股上涨

9月14日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3885.33点(-0.07%),深证成指收报13384.57点(-0.64%),创业板指收报3285.58点(-1.10%),北证50指数收报1021.90点(-0.15%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3126只个股上涨,2224只个股下跌,两市成交金额合计约达16292亿元。

今日(9月14日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3885.33 -2.78 -0.07% 7793亿 3888.11 3867.02 3895.51 3867.02
399001 深证成指 13384.57 -86.69 -0.64% 8499亿 13471.26 13333.07 13502.25 13288.83
899050 北证50 1021.9 -1.56 -0.15% 139.5亿 1023.46 1020.28 1036.64 1009.08
399006 创业板指 3285.58 -36.46 -1.10% 4007亿 3322.04 3279.31 3331.05 3262.49
000688 科创50 1528.27 -25.12 -1.62% 610.1亿 1553.39 1526.8 1542.25 1516.52
000300 沪深300 4480.08 -30.08 -0.67% 3987亿 4510.16 4474.95 4504.49 4473.27
000016 上证50 2861.05 -7.27 -0.25% 1086亿 2868.32 2850.68 2867.08 2850.13
000905 中证500 7571.2 -9.34 -0.12% 2745亿 7580.54 7511.04 7610.03 7487.46
000852 中证1000 7468.3 41.06 0.55% 3586亿 7427.24 7363.42 7501.14 7329.6

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。