9月14日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.07%,报3885.33点;恒生指数上涨0.45%,收报24917.6点;日经225指数下跌0.81%,收报63492.99点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.39%,收盘报10650.44点;法国CAC40指数上涨0.78%,收盘报8179.77点;德国DAX30指数上涨0.82%,收盘25568.56点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.98%,收盘报52573.29点;标普500指数上涨0.86%,收盘报7656.98点;纳斯达克指数上涨0.96%,收盘报26333.04点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3885.33 | -0.07% | 3867.02 | 3895.51 | 3867.02 | 3888.11 | 2026/9/14 |
| 恒生指数 | 24917.6 | 0.45% | 24701.18 | 24926.24 | 24662.11 | 24805.63 | 2026/9/14 |
| 台湾加权 | 45862.52 | -0.70% | 46010.74 | 46050.24 | 45398.43 | 46184.85 | 2026/9/14 |
| 日经225 | 63492.99 | -0.81% | 63659.53 | 63691.53 | 62726.18 | 64011.34 | 2026/9/14 |
| 韩国KOSPI | 6684.37 | -3.26% | 6692.61 | 6773.97 | 6654.82 | 6909.91 | 2026/9/14 |
| 英国富时100 | 10650.44 | 0.39% | 10608.95 | 10714.67 | 10602.13 | 10608.92 | 2026/9/11 |
| 法国CAC40 | 8179.77 | 0.78% | 8159.23 | 8207.71 | 8140.8 | 8116.76 | 2026/9/11 |
| 德国DAX30 | 25568.56 | 0.82% | 25478.84 | 25581.22 | 25396.38 | 25361.15 | 2026/9/11 |
| 俄罗斯RTS | 852.84 | -1.10% | 860.97 | 866.75 | 844.41 | 862.31 | 2026/9/11 |
| 道琼斯 | 52573.29 | 0.98% | 52204.46 | 52720.24 | 52204.46 | 52064.1 | 2026/9/11 |
| 纳斯达克 | 26333.04 | 0.96% | 26289.41 | 26431.22 | 26283.11 | 26081.72 | 2026/9/11 |
| 标普500 | 7656.98 | 0.86% | 7636.75 | 7677.02 | 7636.75 | 7591.7 | 2026/9/11 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。