9月11日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3888.11点(-1.18%),深证成指收报13471.26点(-1.08%),创业板指收报3322.04点(-0.49%),北证50指数收报1023.46点(-2.66%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有643只个股上涨,4870只个股下跌,两市成交金额合计约达19722亿元。
今日(9月11日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3888.11 | -46.29 | -1.18% | 9582亿 | 3934.4 | 3910.92 | 3912.32 | 3852.03 |
| 399001 | 深证成指 | 13471.26 | -146.41 | -1.08% | 1.014万亿 | 13617.67 | 13483.63 | 13522.3 | 13263.35 |
| 899050 | 北证50 | 1023.46 | -27.95 | -2.66% | 152.9亿 | 1051.41 | 1041.43 | 1041.8 | 1011.63 |
| 399006 | 创业板指 | 3322.04 | -16.38 | -0.49% | 4626亿 | 3338.42 | 3310.01 | 3335.81 | 3261.1 |
| 000688 | 科创50 | 1553.39 | -15.83 | -1.01% | 778.8亿 | 1569.22 | 1548.7 | 1556.68 | 1516.2 |
| 000300 | 沪深300 | 4510.16 | -38.23 | -0.84% | 5222亿 | 4548.39 | 4514.3 | 4520.17 | 4461.57 |
| 000016 | 上证50 | 2868.32 | -35.97 | -1.24% | 1469亿 | 2904.29 | 2879.62 | 2881.19 | 2843.01 |
| 000905 | 中证500 | 7580.54 | -137.26 | -1.78% | 3539亿 | 7717.8 | 7638.63 | 7638.63 | 7451.12 |
| 000852 | 中证1000 | 7427.24 | -160.51 | -2.12% | 4210亿 | 7587.75 | 7504.66 | 7506.24 | 7284.53 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。