XM交易平台:9月11日全球股市指数行情一览表

9月11日,全球股市指数方面全线下行,亚洲股市方面,上证指数下跌1.18%,报3888.11点;恒生指数下跌0.60%,收报24805.63点;日经225指数下跌1.93%,收报64011.34点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.57%,收盘报10608.92点;法国CAC40指数下跌0.49%,收盘报8116.76点;德国DAX30指数下跌0.84%,收盘25361.15点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.60%,收盘报52064.1点;标普500指数下跌0.58%,收盘报7591.7点;纳斯达克指数下跌0.65%,收盘报26081.72点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3888.11 -1.18% 3910.92 3912.32 3852.03 3934.4 2026/9/11
恒生指数 24805.63 -0.60% 24718.15 24851.18 24570.24 24954.47 2026/9/11
台湾加权 46184.85 -1.61% 46651.21 46651.21 45942.44 46940.49 2026/9/11
日经225 64011.34 -1.93% 64276.82 64312.02 63208.63 65270.95 2026/9/11
韩国KOSPI 6909.91 -1.76% 6802.5 6948.83 6802.5 7033.92 2026/9/11
英国富时100 10608.92 -0.57% 10669.9 10688.04 10594.34 10670.06 2026/9/10
法国CAC40 8116.76 -0.49% 8169.65 8190.08 8114 8156.67 2026/9/10
德国DAX30 25361.15 -0.84% 25555.66 25612.09 25361.15 25576.45 2026/9/10
俄罗斯RTS 862.31 3.32% 834.19 862.37 832.92 834.57 2026/9/10
道琼斯 52064.1 -0.60% 52291.85 52291.85 51962.71 52380.66 2026/9/10
纳斯达克 26081.72 -0.65% 26021.05 26178.25 25979.54 26253.34 2026/9/10
标普500 7591.7 -0.58% 7594.74 7612.86 7580.06 7636.36 2026/9/10

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。