9月11日早盘,电池板块出现大幅下行,截至目前下跌3.34%。据数据显示,板块内的亿纬锂能、铜冠铜箔、德福科技、天赐材料、科达利、恩捷股份、璞泰来跌超3%,宁德时代、先导智能跌超2%,新宙邦跌超1%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 329.14 | -2.64% | 333.06 | 338.06 | 1.523万亿 |
| 2 | 300014 | 亿纬锂能 | 48.01 | -3.73% | 49.38 | 49.87 | 1043亿 |
| 3 | 301217 | 铜冠铜箔 | 104.25 | -3.87% | 105.52 | 108.45 | 864.2亿 |
| 4 | 301511 | 德福科技 | 104.46 | -3.88% | 105.96 | 108.68 | 658.4亿 |
| 5 | 002709 | 天赐材料 | 32.00 | -3.47% | 32.70 | 33.15 | 652.3亿 |
| 6 | 300037 | 新宙邦 | 68.62 | -1.61% | 68.80 | 69.74 | 517.3亿 |
| 7 | 300450 | 先导智能 | 29.17 | -2.99% | 29.70 | 30.07 | 488.4亿 |
| 8 | 002850 | 科达利 | 164.91 | -3.19% | 167.96 | 170.34 | 472.2亿 |
| 9 | 002812 | 恩捷股份 | 46.77 | -3.75% | 48.22 | 48.59 | 459.0亿 |
| 10 | 603659 | 璞泰来 | 21.10 | -3.96% | 21.71 | 21.97 | 452.4亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:宁德时代、德福科技、亿纬锂能;分别流出3.11亿元、1.18亿元、1.15亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | -3.11亿 |
| 2 | 301511 | 德福科技 | -1.18亿 |
| 3 | 300014 | 亿纬锂能 | -1.15亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。