9月10日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报3934.40点(-0.43%),深证成指收报13617.67点(-0.77%),创业板指收报3338.42点(-0.49%),北证50指数收报1051.41点(-2.81%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有955只个股上涨,4512只个股下跌,两市成交金额合计约达18556亿元。
今日(9月10日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3934.4 | -17.11 | -0.43% | 7797亿 | 3951.51 | 3939.09 | 3949.25 | 3927.35 |
| 399001 | 深证成指 | 13617.67 | -105.65 | -0.77% | 8675亿 | 13723.32 | 13641.18 | 13713.87 | 13585.6 |
| 899050 | 北证50 | 1051.41 | -30.4 | -2.81% | 153.7亿 | 1081.81 | 1076.89 | 1076.89 | 1051.11 |
| 399006 | 创业板指 | 3338.42 | -16.55 | -0.49% | 3841亿 | 3354.97 | 3324.33 | 3368.73 | 3308.71 |
| 000688 | 科创50 | 1569.22 | -10.84 | -0.69% | 536.7亿 | 1580.06 | 1569.46 | 1588 | 1562.34 |
| 000300 | 沪深300 | 4548.39 | -24.21 | -0.53% | 3906亿 | 4572.6 | 4550.19 | 4569.83 | 4533.66 |
| 000016 | 上证50 | 2904.29 | -6.11 | -0.21% | 994.2亿 | 2910.4 | 2899.09 | 2912.3 | 2889.12 |
| 000905 | 中证500 | 7717.8 | -50.31 | -0.65% | 2817亿 | 7768.11 | 7731.63 | 7766.35 | 7696.55 |
| 000852 | 中证1000 | 7587.75 | -61.05 | -0.80% | 3639亿 | 7648.8 | 7611.52 | 7641.86 | 7564.67 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。