9月10日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.43%,报3934.4点;恒生指数下跌1.27%,收报24954.47点;日经225指数上涨0.20%,收报65270.95点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.31%,收盘报10670.06点;法国CAC40指数下跌1.94%,收盘报8156.67点;德国DAX30指数下跌1.66%,收盘25576.45点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.77%,收盘报52380.66点;标普500指数下跌0.48%,收盘报7636.36点;纳斯达克指数下跌0.64%,收盘报26253.34点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3934.4 | -0.43% | 3939.09 | 3949.25 | 3927.35 | 3951.51 | 2026/9/10 |
| 恒生指数 | 24954.47 | -1.27% | 24985.18 | 25021.81 | 24889.64 | 25274.96 | 2026/9/10 |
| 台湾加权 | 46940.49 | -0.51% | 47130.96 | 47130.96 | 46573.47 | 47183.36 | 2026/9/10 |
| 日经225 | 65270.95 | 0.20% | 64768.53 | 65270.95 | 64186.68 | 65142.78 | 2026/9/10 |
| 韩国KOSPI | 7033.92 | -0.25% | 7038.85 | 7072.79 | 6898.45 | 7051.64 | 2026/9/10 |
| 英国富时100 | 10670.06 | -1.31% | 10811.44 | 10811.6 | 10651.71 | 10811.66 | 2026/9/9 |
| 法国CAC40 | 8156.67 | -1.94% | 8258.24 | 8277.24 | 8141.42 | 8317.98 | 2026/9/9 |
| 德国DAX30 | 25576.45 | -1.66% | 25870.98 | 25909.66 | 25512.39 | 26007.63 | 2026/9/9 |
| 俄罗斯RTS | 834.57 | 0.74% | 828.88 | 836.67 | 821.1 | 828.45 | 2026/9/9 |
| 道琼斯 | 52380.66 | -0.77% | 52707.9 | 52707.9 | 52314.61 | 52786.07 | 2026/9/9 |
| 纳斯达克 | 26253.34 | -0.64% | 26325.06 | 26366.56 | 26184.21 | 26421.41 | 2026/9/9 |
| 标普500 | 7636.36 | -0.48% | 7660.68 | 7660.68 | 7624.16 | 7673.52 | 2026/9/9 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。