9月9日收盘,A股主要指数涨跌不一,上证指数收报3951.51点(+0.28%),深证成指收报13723.32点(+0.15%),创业板指收报3354.97点(-0.14%),北证50指数收报1081.81点(-0.41%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1794只个股上涨,3642只个股下跌,两市成交金额合计约达18556亿元。
今日(9月9日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3951.51 | 10.96 | 0.28% | 8737亿 | 3940.55 | 3943.92 | 3958.12 | 3933.47 |
| 399001 | 深证成指 | 13723.32 | 20.11 | 0.15% | 9819亿 | 13703.21 | 13788.94 | 13788.94 | 13625.12 |
| 899050 | 北证50 | 1081.81 | -4.44 | -0.41% | 176.4亿 | 1086.25 | 1086.9 | 1098.45 | 1077.41 |
| 399006 | 创业板指 | 3354.97 | -4.75 | -0.14% | 4367亿 | 3359.72 | 3398.22 | 3398.22 | 3327.14 |
| 000688 | 科创50 | 1580.06 | -10.94 | -0.69% | 592.2亿 | 1591 | 1608.2 | 1609.7 | 1573.03 |
| 000300 | 沪深300 | 4572.6 | 13.86 | 0.30% | 4400亿 | 4558.74 | 4578.51 | 4581.9 | 4548.36 |
| 000016 | 上证50 | 2910.4 | 1.6 | 0.06% | 1082亿 | 2908.8 | 2911.69 | 2916.3 | 2899.31 |
| 000905 | 中证500 | 7768.11 | -2.62 | -0.03% | 3233亿 | 7770.73 | 7793.04 | 7816.66 | 7723.82 |
| 000852 | 中证1000 | 7648.8 | -10.81 | -0.14% | 4076亿 | 7659.61 | 7676.86 | 7715.08 | 7602.5 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。