XM交易平台:9月9日全球股市指数行情一览表

9月9日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.28%,报3951.51点;恒生指数下跌0.17%,收报25274.96点;日经225指数下跌0.19%,收报65142.78点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.10%,收盘报10811.66点;法国CAC40指数上涨0.14%,收盘报8317.98点;德国DAX30指数上涨0.00%,收盘26007.63点。

美股方面,道琼斯指数下跌1.18%,收盘报52786.07点;标普500指数下跌0.58%,收盘报7673.52点;纳斯达克指数下跌0.32%,收盘报26421.41点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3951.51 0.28% 3943.92 3958.12 3933.47 3940.55 2026/9/9
恒生指数 25274.96 -0.17% 25328.13 25335.52 25161.67 25317.18 2026/9/9
台湾加权 47183.36 0.16% 47142.74 47548.26 47060.78 47105.78 2026/9/9
日经225 65142.78 -0.19% 65087.22 65794.03 65017.68 65269.33 2026/9/9
韩国KOSPI 7051.64 1.40% 6972.87 7112.48 6968.06 6954.52 2026/9/9
英国富时100 10811.66 -0.10% 10822.26 10850.73 10778.06 10822.13 2026/9/8
法国CAC40 8317.98 0.14% 8268.12 8320.05 8257.6 8306.15 2026/9/8
德国DAX30 26007.63 0.00% 25897.22 26026.78 25799.66 26006.53 2026/9/8
俄罗斯RTS 828.45 0.04% 827.59 842.56 824.68 828.08 2026/9/8
道琼斯 52786.07 -1.18% 53110.45 53110.45 52721.62 53414.25 2026/9/8
纳斯达克 26421.41 -0.32% 26528.57 26542.14 26341.17 26506.99 2026/9/8
标普500 7673.52 -0.58% 7717.81 7717.81 7666.99 7718.6 2026/9/8

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。