9月9日早盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.84%。据数据显示,板块内的大普微-UW、浪潮信息、广电运通跌超1%,奔图科技下跌0.84%,柏楚电子下跌0.69%,大华股份下跌0.19%;中国长城上涨0.55%,海康威视上涨0.45%,智微智能上涨0.09%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 33.80 | 0.45% | 33.63 | 33.65 | 3098亿 |
| 2 | 301666 | 大普微-UW | 404.60 | -1.24% | 413.01 | 409.70 | 1765亿 |
| 3 | 603019 | 中科曙光 | 82.54 | 0.00% | 83.00 | 82.54 | 1208亿 |
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 71.48 | -1.16% | 72.48 | 72.32 | 1050亿 |
| 5 | 002236 | 大华股份 | 16.17 | -0.19% | 16.15 | 16.20 | 528.6亿 |
| 6 | 000066 | 中国长城 | 14.67 | 0.55% | 14.99 | 14.59 | 473.2亿 |
| 7 | 688188 | 柏楚电子 | 96.91 | -0.69% | 97.58 | 97.58 | 393.0亿 |
| 8 | 001339 | 智微智能 | 75.37 | 0.09% | 75.60 | 75.30 | 246.5亿 |
| 9 | 002152 | 广电运通 | 9.54 | -1.14% | 9.65 | 9.65 | 236.9亿 |
| 10 | 002180 | 奔图科技 | 16.58 | -0.84% | 16.78 | 16.72 | 235.7亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:浪潮信息、海康威视、大普微-UW;分别流出5.00亿元、1.42亿元、4784.86万元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 000977 | 浪潮信息 | -5.00亿 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | -1.42亿 |
| 3 | 301666 | 大普微-U... | -4784.86万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。