9月8日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报3940.55点(+0.20%),深证成指收报13703.21点(-0.52%),创业板指收报3359.72点(-1.15%),北证50指数收报1086.25点(-0.97%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3417只个股上涨,2026只个股下跌,两市成交金额合计约达19606亿元。
今日(9月8日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3940.55 | 7.85 | 0.20% | 9156亿 | 3932.7 | 3935.55 | 3951.32 | 3925.72 |
| 399001 | 深证成指 | 13703.21 | -71.7 | -0.52% | 1.045万亿 | 13774.91 | 13782.86 | 13843.92 | 13655.84 |
| 899050 | 北证50 | 1086.25 | -10.6 | -0.97% | 180.7亿 | 1096.85 | 1096.44 | 1096.92 | 1081.98 |
| 399006 | 创业板指 | 3359.72 | -38.96 | -1.15% | 4775亿 | 3398.68 | 3394.35 | 3418.48 | 3346.71 |
| 000688 | 科创50 | 1591 | -24.53 | -1.52% | 787.1亿 | 1615.53 | 1614.19 | 1624.69 | 1585.12 |
| 000300 | 沪深300 | 4558.74 | -16.28 | -0.36% | 4921亿 | 4575.02 | 4575.99 | 4587.73 | 4546.31 |
| 000016 | 上证50 | 2908.8 | -2.93 | -0.10% | 1311亿 | 2911.73 | 2915.16 | 2923.44 | 2901.33 |
| 000905 | 中证500 | 7770.73 | 11.36 | 0.15% | 3388亿 | 7759.37 | 7773.28 | 7830.16 | 7736.44 |
| 000852 | 中证1000 | 7659.61 | 20.25 | 0.27% | 4320亿 | 7639.36 | 7650.06 | 7724.94 | 7622.9 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。