9月8日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.20%,报3940.55点;恒生指数下跌0.38%,收报25317.18点;日经225指数下跌1.70%,收报65269.33点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.08%,收盘报10822.13点;法国CAC40指数上涨0.33%,收盘报8306.15点;德国DAX30指数下跌0.15%,收盘26006.53点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.51%,收盘报53414.25点;标普500指数下跌0.38%,收盘报7718.6点;纳斯达克指数下跌0.29%,收盘报26506.99点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3940.55 | 0.20% | 3935.55 | 3951.32 | 3925.72 | 3932.7 | 2026/9/8 |
| 恒生指数 | 25317.18 | -0.38% | 25252.07 | 25394.6 | 25225.69 | 25413.12 | 2026/9/8 |
| 台湾加权 | 47105.78 | -0.47% | 47335.24 | 47578.24 | 47023.73 | 47326.27 | 2026/9/8 |
| 日经225 | 65269.33 | -1.70% | 65843.69 | 66791.84 | 65269.33 | 66399.84 | 2026/9/8 |
| 韩国KOSPI | 6954.52 | -0.58% | 7045.79 | 7171.52 | 6951.78 | 6995.39 | 2026/9/8 |
| 英国富时100 | 10822.13 | -0.08% | 10830.97 | 10868.27 | 10794.17 | 10831.09 | 2026/9/7 |
| 法国CAC40 | 8306.15 | 0.33% | 8272.76 | 8317.37 | 8255.72 | 8278.77 | 2026/9/7 |
| 德国DAX30 | 26006.53 | -0.15% | 26039.54 | 26069.99 | 25919.61 | 26046.4 | 2026/9/7 |
| 俄罗斯RTS | 828.08 | 1.00% | 819.38 | 829.35 | 813.51 | 819.85 | 2026/9/7 |
| 道琼斯 | 53414.25 | -0.51% | 53584.89 | 53635.35 | 53289.88 | 53686.11 | 2026/9/4 |
| 纳斯达克 | 26506.99 | -0.29% | 26587.9 | 26628.58 | 26444.84 | 26584.06 | 2026/9/4 |
| 标普500 | 7718.6 | -0.38% | 7750.19 | 7750.19 | 7706.12 | 7747.71 | 2026/9/4 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。