9月8日午盘,工业母机概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.65%。据数据显示,板块内的格力电器、汇川技术、豪迈科技跌超1%,华工科技、大族数控下跌0.69%,大族激光下跌0.67%,绿的谐波下跌0.64%;鼎泰高科上涨0.85%,中钨高新上涨0.37%,上海电气上涨0.30%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 38.39 | -1.31% | 38.90 | 38.90 | 2150亿 |
| 2 | 301377 | 鼎泰高科 | 400.12 | 0.85% | 399.27 | 396.76 | 1697亿 |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 57.75 | -1.95% | 58.61 | 58.90 | 1565亿 |
| 4 | 000657 | 中钨高新 | 60.22 | 0.37% | 60.01 | 60.00 | 1372亿 |
| 5 | 301200 | 大族数控 | 266.04 | -0.69% | 265.92 | 267.90 | 1301亿 |
| 6 | 601727 | 上海电气 | 6.73 | 0.30% | 6.72 | 6.71 | 1046亿 |
| 7 | 000988 | 华工科技 | 101.21 | -0.69% | 102.00 | 101.91 | 1018亿 |
| 8 | 002008 | 大族激光 | 93.14 | -0.67% | 94.12 | 93.77 | 959.0亿 |
| 9 | 688017 | 绿的谐波 | 293.08 | -0.64% | 295.30 | 294.96 | 537.3亿 |
| 10 | 002595 | 豪迈科技 | 40.54 | -1.98% | 41.30 | 41.36 | 470.3亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:格力电器、汇川技术、绿的谐波;分别流出1.68亿元、1.58亿元、1.26亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | -1.68亿 |
| 2 | 300124 | 汇川技术 | -1.58亿 |
| 3 | 688017 | 绿的谐波 | -1.26亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。