9月8日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.04%。据数据显示,板块内的鼎泰高科、中航成飞涨超1%,盛美上海上涨0.16%,江波龙上涨0.01%;天孚通信、拓荆科技跌超2%,海光信息、联讯仪器、大普微-UW跌超1%,长川科技下跌0.81%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 239.42 | -1.36% | 246.00 | 242.71 | 5565亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 261.44 | -2.08% | 265.10 | 267.00 | 2852亿 |
| 3 | 688808 | 联讯仪器 | 2613.25 | -1.64% | 2640.00 | 2656.90 | 2683亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 635.07 | -2.58% | 648.95 | 651.92 | 1856亿 |
| 5 | 301666 | 大普微-UW | 412.80 | -1.91% | 417.06 | 420.85 | 1801亿 |
| 6 | 300604 | 长川科技 | 268.32 | -0.81% | 271.50 | 270.50 | 1732亿 |
| 7 | 301377 | 鼎泰高科 | 400.72 | 1.00% | 399.27 | 396.76 | 1699亿 |
| 8 | 302132 | 中航成飞 | 62.30 | 1.58% | 61.06 | 61.33 | 1665亿 |
| 9 | 301308 | 江波龙 | 358.25 | 0.01% | 353.32 | 358.22 | 1647亿 |
| 10 | 688082 | 盛美上海 | 281.85 | 0.16% | 281.05 | 281.40 | 1360亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长光华芯、德福科技、雅克科技;分别流入6.23亿元、3.79亿元、2.72亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 688048 | 长光华芯 | 6.23亿 |
| 2 | 301511 | 德福科技 | 3.79亿 |
| 3 | 002409 | 雅克科技 | 2.72亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。