9月8日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.53%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的长飞光纤涨超2%,源杰科技上涨0.94%,鼎泰高科上涨0.27%;光迅科技、协创数据、盛科通信-U跌超2%,百济神州、华虹宏力、长川科技、大族数控跌超1%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州 | 260.40 | -1.75% | 264.01 | 265.03 | 4016亿 |
| 2 | 688347 | 华虹宏力 | 225.75 | -1.30% | 228.78 | 228.73 | 3923亿 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | 412.13 | 2.90% | 400.88 | 400.51 | 3412亿 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 1718.00 | 0.94% | 1701.93 | 1702.00 | 2139亿 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 267.09 | -1.26% | 271.50 | 270.50 | 1724亿 |
| 6 | 301377 | 鼎泰高科 | 397.84 | 0.27% | 399.27 | 396.76 | 1687亿 |
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 180.08 | -2.38% | 189.29 | 184.47 | 1491亿 |
| 8 | 300857 | 协创数据 | 266.35 | -2.80% | 274.00 | 274.03 | 1303亿 |
| 9 | 688702 | 盛科通信-U | 316.00 | -2.56% | 323.00 | 324.30 | 1296亿 |
| 10 | 301200 | 大族数控 | 264.59 | -1.24% | 265.92 | 267.90 | 1294亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:兴森科技、北方铜业、长飞光纤;分别流入10.12亿元、8.41亿元、5.59亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 002436 | 兴森科技 | 10.12亿 |
| 2 | 000737 | 北方铜业 | 8.41亿 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | 5.59亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。