9月7日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3932.70点(+0.07%),深证成指收报13774.91点(+1.91%),创业板指收报3398.68点(+3.41%),北证50指数收报1096.85点(+0.85%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3167只个股上涨,2196只个股下跌,两市成交金额合计约达19459亿元。
今日(9月7日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3932.7 | 2.58 | 0.07% | 8979亿 | 3930.12 | 3942.51 | 3948.42 | 3916.49 |
| 399001 | 深证成指 | 13774.91 | 257.94 | 1.91% | 1.048万亿 | 13516.97 | 13605.02 | 13811.26 | 13590.82 |
| 899050 | 北证50 | 1096.85 | 9.21 | 0.85% | 184.2亿 | 1087.64 | 1090.28 | 1099.01 | 1086.18 |
| 399006 | 创业板指 | 3398.68 | 112.13 | 3.41% | 5120亿 | 3286.55 | 3326.42 | 3409.36 | 3320.27 |
| 000688 | 科创50 | 1615.53 | 38.17 | 2.42% | 883.3亿 | 1577.36 | 1596.58 | 1626.76 | 1579.02 |
| 000300 | 沪深300 | 4575.02 | 26.97 | 0.59% | 5358亿 | 4548.05 | 4567.89 | 4580.7 | 4545.41 |
| 000016 | 上证50 | 2911.73 | -12.08 | -0.41% | 1432亿 | 2923.81 | 2929.05 | 2934.65 | 2901.11 |
| 000905 | 中证500 | 7759.37 | 106.68 | 1.39% | 3437亿 | 7652.69 | 7687.47 | 7791.79 | 7672.99 |
| 000852 | 中证1000 | 7639.36 | 131.27 | 1.75% | 4136亿 | 7508.09 | 7551.02 | 7669.84 | 7541.14 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。