XM交易平台:9月7日全球股市指数行情一览表

9月7日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.07%,报3932.7点;恒生指数下跌0.93%,收报25413.12点;日经225指数上涨2.12%,收报66399.84点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.00%,收盘报10831.09点;法国CAC40指数下跌0.09%,收盘报8278.77点;德国DAX30指数上涨0.17%,收盘26046.4点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.51%,收盘报53414.25点;标普500指数下跌0.38%,收盘报7718.6点;纳斯达克指数下跌0.29%,收盘报26506.99点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3932.7 0.07% 3942.51 3948.42 3916.49 3930.12 2026/9/7
恒生指数 25413.12 -0.93% 25652.97 25664.98 25362.98 25650.87 2026/9/7
台湾加权 47326.27 1.67% 46724 47429.58 46724 46551.13 2026/9/7
日经225 66399.84 2.12% 65600.42 66668.71 65600.42 65020.94 2026/9/7
韩国KOSPI 6995.39 4.61% 6910.78 6995.4 6867.91 6687.21 2026/9/7
英国富时100 10831.09 0.00% 10831.45 10843.12 10791.43 10831.52 2026/9/4
法国CAC40 8278.77 -0.09% 8266.65 8297.07 8254.68 8286.4 2026/9/4
德国DAX30 26046.4 0.17% 25985.86 26167.93 25958.7 26003.32 2026/9/4
俄罗斯RTS 819.85 2.10% 808.32 821.56 808.32 802.99 2026/9/4
道琼斯 53414.25 -0.51% 53584.89 53635.35 53289.88 53686.11 2026/9/4
纳斯达克 26506.99 -0.29% 26587.9 26628.58 26444.84 26584.06 2026/9/4
标普500 7718.6 -0.38% 7750.19 7750.19 7706.12 7747.71 2026/9/4

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。