9月4日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3930.12点(-0.30%),深证成指收报13516.97点(-0.79%),创业板指收报3286.55点(-0.78%),北证50指数收报1087.64点(-0.10%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2444只个股上涨,2914只个股下跌,两市成交金额合计约达20303亿元。
今日(9月4日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3930.12 | -11.97 | -0.30% | 9383亿 | 3942.09 | 3955.55 | 3980.2 | 3915.22 |
| 399001 | 深证成指 | 13516.97 | -108.15 | -0.79% | 1.092万亿 | 13625.12 | 13725.65 | 13798.36 | 13448.79 |
| 899050 | 北证50 | 1087.64 | -1.11 | -0.10% | 206.1亿 | 1088.75 | 1097.01 | 1107.54 | 1080.99 |
| 399006 | 创业板指 | 3286.55 | -25.99 | -0.78% | 5036亿 | 3312.54 | 3344.62 | 3370.47 | 3266.8 |
| 000688 | 科创50 | 1577.36 | -33.81 | -2.10% | 741.9亿 | 1611.17 | 1627.95 | 1637.1 | 1566.87 |
| 000300 | 沪深300 | 4548.05 | -4.53 | -0.10% | 5175亿 | 4552.58 | 4575.32 | 4602.2 | 4530.76 |
| 000016 | 上证50 | 2923.81 | 4.31 | 0.15% | 1404亿 | 2919.5 | 2929.15 | 2956.55 | 2914.01 |
| 000905 | 中证500 | 7652.69 | -102.67 | -1.32% | 3565亿 | 7755.36 | 7806.61 | 7850.4 | 7610.58 |
| 000852 | 中证1000 | 7508.09 | -92.01 | -1.21% | 4453亿 | 7600.1 | 7655.97 | 7717.93 | 7464.98 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。