9月4日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.30%,报3930.12点;恒生指数上涨1.74%,收报25650.87点;日经225指数上涨1.26%,收报65020.94点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.70%,收盘报10831.52点;法国CAC40指数上涨0.07%,收盘报8286.4点;德国DAX30指数上涨0.63%,收盘26003.32点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.18%,收盘报53686.11点;标普500指数上涨1.06%,收盘报7747.71点;纳斯达克指数上涨1.40%,收盘报26584.06点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3930.12 | -0.30% | 3955.55 | 3980.2 | 3915.22 | 3942.09 | 2026/9/4 |
| 恒生指数 | 25650.87 | 1.74% | 25515.74 | 25791.38 | 25515.74 | 25213.31 | 2026/9/4 |
| 台湾加权 | 46551.13 | 1.51% | 45991.28 | 46620.96 | 45966.86 | 45857.66 | 2026/9/4 |
| 日经225 | 65020.94 | 1.26% | 64498.94 | 65182.45 | 64228.47 | 64214.48 | 2026/9/4 |
| 韩国KOSPI | 6687.21 | 1.64% | 6654.36 | 6746.14 | 6632.77 | 6579.48 | 2026/9/4 |
| 英国富时100 | 10831.52 | 0.70% | 10756.77 | 10866.77 | 10742.66 | 10756.45 | 2026/9/3 |
| 法国CAC40 | 8286.4 | 0.07% | 8275.37 | 8288.82 | 8240.5 | 8280.63 | 2026/9/3 |
| 德国DAX30 | 26003.32 | 0.63% | 25840.92 | 26007.79 | 25784.84 | 25839.33 | 2026/9/3 |
| 俄罗斯RTS | 802.99 | 1.49% | 792.07 | 805.65 | 787.05 | 791.23 | 2026/9/3 |
| 道琼斯 | 53686.11 | 1.18% | 53309.17 | 53746.5 | 53286.15 | 53061.95 | 2026/9/3 |
| 纳斯达克 | 26584.06 | 1.40% | 26336.32 | 26644.57 | 26325.06 | 26217.83 | 2026/9/3 |
| 标普500 | 7747.71 | 1.06% | 7686.71 | 7756.76 | 7686.71 | 7666.6 | 2026/9/3 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。